Ozon平台跟卖榜单分析:2024年3月21日
在电子商务的浪潮中,Ozon作为俄罗斯领先的在线零售平台,其跟卖榜单为我们提供了一窥消费者偏好和市场趋势的窗口。2024年3月21日的榜单显示了一些有趣的数据点,让我们来一探究竟。
注册免费体验ozon选品以及上货工具:点击👉萌啦OZON数据软件
商品名称 | 品牌 | 月销量 | 所属类目 | 月销售额 | 销售额排名 | 添加购物车转化率 | 浏览次数 | 平均单价 | 发货模式 | 是否可跟卖 | |||||||||||
Туалетная Бумага Zewa Нейчерал Комфорт 3-х слойная 12 рулонов | Zewa | 105497 | 美容和卫生>个人卫生用品>卫生纸 | 31740638.72 | 1 | 34.75% | 146899 | 301.38 | Ozon | 是 | |||||||||||
Батон Нарезной в нарезке 400 г Коломенский | Коломенский | 100880 | 食品>面包和糖果点心>面包 | 5279751.04 | 1 | 48.7% | 25522 | 52.34 | Ozon | 是 | |||||||||||
Сахар белый Русский сахар песок 1 кг | Русский сахар | 82728 | 食品>盐、 糖、 香料>糖 | 6300234.88 | 1 | 45.41% | 21903 | 76.4 | Ozon | 是 | |||||||||||
Бумажные полотенца Zewa 1/2 листа 4 рулона | Zewa | 82237 | 美容和卫生>棉花和纸制品>纸毛巾 | 16384074.24 | 1 | 32.84% | 73332 | 371.86 | FBS/Ozon | 是 | |||||||||||
Сухой корм для кошек Purina ONE для стерилизованных с говядиной и пшеницей 3 кг | Purina ONE | 60404 | 宠物用品>猫和狗的饲料和零食>干饲料 | 66473687.04 | 1 | 29.57% | 154651 | 1158.84 | Ozon | 是 | |||||||||||
Вода газированная Рычал-Су 1 л | Рычал-Су | 57277 | 食品>果汁、水、饮料>水 | 4786720 | 1 | 37.59% | 9303 | 83.71 | Ozon | 是 | |||||||||||
Молоко Ультрапастеризованное Село Зеленое 3.2% 950мл 1шт | Село Зеленое | 48158 | Ozon Fresh食品>乳制品、奶酪和鸡蛋>牛奶 | 3899409.92 | 1 | 22.34% | 12314 | 81.29 | Ozon | 是 | |||||||||||
Parmalat молоко ультрапастеризованное 35% 1 л | Parmalat | 42428 | Ozon Fresh食品>乳制品、奶酪和鸡蛋>牛奶 | 4639736.96 | 1 | 27.48% | 10650 | 121.63 | Ozon | 是 | |||||||||||
Туалетная бумага KIX 3 слоя 12 рулонов | KIX | 39899 | 美容和卫生>个人卫生用品>卫生纸 | 11379240.96 | 1 | 29.25% | 72348 | 285.68 | Ozon | 是 | |||||||||||
Кофе растворимый NESCAFE Gold 500 г | NESCAFÉ | 39036 | 食品>果汁、水、饮料>速溶咖啡 | 33507128.32 | 1 | 23.55% | 114092 | 962.67 | FBS/FBO/Ozon | 是 |
个人卫生用品的持续需求
榜单上的第一名商品是Zewa品牌的三层面巾纸,共12卷。这一商品的销售额达到了31740638.72卢布,折扣率为34.75%,显示出个人卫生用品在消费者中的稳定需求。特别是在全球卫生意识提高的背景下,高质量的卫生纸成为了家庭必备的日常用品。
食品类别的强劲表现
紧随其后的是Коломенский品牌的面包,以及Русский сахар品牌的白沙糖。面包的销售额为5279751.04卢布,而白糖的销售额为6300234.88卢布。这两个商品的销售额占据了榜单的第二和第三位,反映出食品类别在在线零售市场中的强劲表现。特别是在疫情期间,人们更倾向于在家中烹饪和烘焙,这可能是推动这些商品销量增长的原因之一。
宠物用品的崛起
值得注意的是,Purina ONE品牌的干猫粮位列榜单第六名,销售额高达66473687.04卢布,折扣率为29.57%。这一数据显示了宠物用品市场的快速增长,尤其是在宠物食品领域。随着人们对宠物的关爱日益增加,高质量的宠物食品成为了宠物主人的重要选择。
饮料和乳制品的稳定需求
榜单中还包括了Рычал-Су品牌的矿泉水和Село Зеленое品牌的超巴氏杀菌牛奶,以及Parmalat品牌的牛奶。这些商品的销售额和折扣率表明,尽管市场竞争激烈,但消费者对于健康饮料和高品质乳制品的需求依然稳定。
总结
Ozon平台的跟卖榜单为我们揭示了当前俄罗斯在线零售市场的消费趋势。个人卫生用品、食品、宠物用品以及饮料和乳制品是消费者购买的热门品类。这些数据不仅为零售商提供了宝贵的市场洞察,也为品牌商提供了制定市场策略的依据。随着电子商务的不断发展,我们可以预见,这些趋势将继续影响着未来的市场动态。